
CuNi10(합금 90)(Curpothal 15, NC15) 히팅 케이블 및 저항기용 구리-니켈 합금 와이어
OhmAlloy15(저항열선 및 저항선)(일반명칭: CuNi10, Curpothal 15, NC15) OhmAlloy15는 최대 온도에서 사용할 수 있는 저저항 구리-니켈 합금(Cu90Ni10 합금)입니다.
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | 오말로이015 |
| 기준 | GB/T |
| 밀도 | 8.9 |
| 저항 | 0,15 |
| 갱신 | 25 |
| 인장강도 | 290MPa |
| 스트레치 제한 | 130MPa |
| 녹는 점 | 1100℃ |
| 작동 온도 | 250℃ |
| 운송 패키지 | 부엌 싱크대 |
| 사양 | D=0,03mm~8mm |
| 등록 상표 | 옴 합금 |
| 기원 | 상하이 |
| HS 코드 | 7408290000 |
| 생산 능력 | 주당 80,000kg |
상품 설명
OhmAlloy15(저항열선 및 저항선)(통칭: CuNi10, Curpothal 15, NC15) OhmAlloy15는 최대 250°C의 온도에서 사용할 수 있는 저저항 구리-니켈 합금(Cu90Ni10 합금)입니다. Curpothal 15는 일반적으로 히팅 케이블, 퓨즈, 션트, 저항기 및 다양한 유형의 제어 장치와 같은 애플리케이션에 사용됩니다.일반 구성%
| 니켈 | 10 | 망간 | - |
| 구리 | 발. |
일반적인 기계적 특성(1.0mm)
| 스트레치 제한 | 인장강도 | 갱신 |
| Mpa | Mpa | % |
| 130 | 290 | 25 |
일반적인 물리적 특성
| 밀도(g/cm3) | 8.9 |
| 20°C에서의 전기 저항(Ωmm2/m) | 0,15 |
| 저항 온도 계수(20°C ~ 600°C) x 10-5/°C | <50 |
| 20°C에서의 전도도 계수(WmK) | 59 |
| Cu에 대한 EMF(μV/°C)(0~100°C) | -25 |
| 열팽창 계수 | |
| 온도 | 열팽창 x10-6/K |
| 20°C – 400°C | 17.5 |
| 비열 용량 | |
| 온도 | 20°C |
| J/gK | 0,380 |
| 녹는점(°C) | 1100 |
| 공기 중 최대 연속 작동 온도(°C) | 250 |
| 자기적 성질 | 자기가 아닌 |
내식성 성능
합금 | 20°C 대기에서 작업 | 최고 온도 200°C에서 작동 | |||||
| 공기와 산소에는 가스가 포함되어 있습니다. | 질소가 함유된 가스 | 황 산화성을 갖는 가스 | 황 환원성을 갖는 가스 | 침탄 | |||
| 옴 합금015 | 배짱 | 일반적으로 | 일반적으로 | 일반적으로 | 나쁜 | 배짱 | |
| 합금의 이름 | 일반 | 치수 | ||
| 옴합금015W | 철사 | D=0,06mm~8mm | ||
| 옴합금015R | 리본 | W=0,4~40 | T=0,05~2,9mm | |
| 옴합금015S | 문 | B=8~200mm | T=0,1~3,0 | |
| 옴합금015F | 방해하다 | B=6~120mm | T=0,005~0,1 | |
| 옴합금015B | 술집 | 직경=8~100mm | 엘=50~1000 | |










